Open R2C2 NOEL 2004
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Perf. FFE
1   DEBRAY Christopher 2178 Sen FRA IDF +36N +21B +9N +7B +12N =3B =2N =8B =6N 7 40 2281 2284
2   AUREL Luc 2203 Sen FRA IDF =42N +50B +15N +14B =7N +12B =1B +3N =5B 7 36 2251 2227
3   SOULAGES Laurent 2122 SenM FRA IDF +39N +25B =14N =8B +19B =1N +4B -2B +12N 6,5 34,5 2201 2205
4   COLSON Arnaud 2104 Sen FRA IDF +37B +23N -7N +25B +20N +15B -3N =12B +13N 6,5 34 2132 2130
5   LAFAURIE Pierre 2106 SenM FRA IDF +33N -15B +36N +21B +17N =10B =7N +16B =2N 6,5 33 2127 2123
6   MOULLIER Igor 2029 Sen FRA IDF +40N +30B -13N -20B +32N +25B +10N +7B =1B 6,5 31,5 2100 2136
7   LAVABRE Fabien 2210 Sen FRA IDF +34B +26N +4B -1N =2B +14N =5B -6N +17B 6 33 2147 2125
8   LEULY Max 2117 Sen FRA IDF +29B =24N =18B =3N +31B =30N +15B =1N =9B 6 31 2056 2068
9   NGUYEN-HUU Hoang 2015 Sen FRA IDF +38B +35N -1B +32N   =17B +31N +19B =8N 6 30,5 2038 2038
10   STOENESCU Radu 2215 Sen FRA IDF -20N +45B +31B =24N +11B =5N -6B +23N +15B 6 28 2039 1864
11   ROFFE Benoit 1920 Sen FRA IDF -35B =38N +44N +42B -10N =34B +32N +30B +16N 6 25 1884 1925
12   TROMMSDORF Fro 2196 Vet FRA IDF +32B +19N +16B +13N -1B -2N +30B =4N -3B 5,5 34 2129 2132
13   HAUROO Harris 2147 SenM FRA IDF +27B +22N +6B -12B -15N =19N +24B +14N -4B 5,5 31 2039 2049
14   BAUMHAUER Christian 1953 Sen FRA IDF +54B +28N =3B -2N +41B -7B +20N -13B +27N 5,5 29,5 2019 2053
15   STOJANOVIC Vojislav 1817 Vet FRA IDF +56B +5N -2B +18N +13B -4N -8N +26B -10N 5 30 2074 2205
16   MICEVSKI Kuzman 2068 Vet FRA IDF +44B +20N -12N -17B +23B +22N +18B -5N -11B 5 29 1960 1946
17   NIEL Jean-Francois 1750 SenM FRA IDF +53B =18N =24B +16N -5B =9N =26B +22N -7N 5 28 1987 2108
18   QUENEHEN Marc 2088 SenM FRA IDF +45N =17B =8N -15B +27N +21B -16N +25B   5 27,5 1960 1962
19   CANTERO Jorge 1933 Sen FRA IDF +43B -12B +39N +33B -3N =13B +41N -9N =20B 5 27,5 1949 1951
20   IMBERT Gerard 1740 Vet FRA IDF +10B -16B +46N +6N -4B =26N -14B +42N =19N 5 26,5 1952 2030
21   KVASHYNA Tetyana 1872 Sen FRA IDF +52B -1N +37B -5N +35B -18N -23B +44N +38B 5 24 1836 1840
22   PERNET Roger 1929 Vet FRA IDF +51N -13B -33N +45B +36N -16B +34N -17B +30N 5 24 1799 1829
23   JUTARD Emmanuel 1835 SenM FRA PCH +48N -4B -30N +47B -16N +45B +21N -10B +37N 5 23 1828 1877
24   LABAT Gaetan 1880 SenM FRA IDF +46N =8B =17N =10B -30N +27B -13N +31B   4,5 25,5 1904 1979
25   CITA Mickael 1860 SenM FRA IDF +55B -3N +35B -4N +37B -6N +38B -18N =28B 4,5 24,5 1821 1826
26   HUIN Eric 1943 Sen FRA IDF +47N -7B =27N =30B +33N =20B =17N -15N =29B 4,5 24,5 1758 1795
27   WEINBERGER Robert 1699 Vet FRA IDF -13N +51B =26B +49N -18B -24N +40B +41N -14B 4,5 22,5 1867 1892
28   DESPLATS Guillaume 1199 Min FRA IDF +49B -14B =34N -31N -42B +54N =29N +39B =25N 4,5 20,5 1739 1740
29   DURIER Sebastien 1690 SenM FRA IDF -8N -46B +51N =43B +50N -31N =28B +33B =26N 4,5 19 1635 1607
30   DUGET Jean Claude 1499 Vet FRA IDF +41B -6N +23B =26N +24B =8B -12N -11N -22B 4 26 1894 1944
31   ROUSSEAU Olivier 1780 Sen FRA IDF =50N +42B -10N +28B -8N +29B -9B -24N =36N 4 23 1772 1737
32   YARANGA Igor 1700 SenM FRA IDF -12N +47B +53N -9B -6B +37N -11B -38N +44B 4 20 1693 1675
33   SUDIMAC Goran 1680 SenM FRA IDF -5B +55N +22B -19N -26B +35N -42B -29N +46B 4 20 1684 1696
34   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1730 PupM PER IDF -7N +54B =28B -41N +44B =11N -22B -37N +45N 4 19,5 1729 1733
35   FLEURY Edouard 1299 Ben FRA IDF +11N -9B -25N +39B -21N -33B +48N =36B =40B 4 19,5 1682 1699
36   BAKILI Ibrahim 1699 Sen AZE IDF -1B +43N -5B +54N -22B =40N =44B =35N =31B 4 19 1654 1683
37   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1640 SenM FRA IDF -4N +48B -21N +53B -25N -32B +47N +34B -23B 4 19 1626 1562
38   BOET Luc 1550 Sen FRA IDF -9N =11B -42N =40B +48N +39B -25N +32B -21N 4 18 1675 1714
39   DEVISSE Franck 1690 Sen FRA IDF -3B +52N -19B -35N +47B -38N +46B -28N +48N 4 17 1555 1103
40   CORDON Michael 1605 Jun FRA IDF -6B =49N -41B =38N +46B =36B -27N +45B =35N 4 16,5 1646 1719
41   VAN MULDER Eric 2011 Sen FRA IDF -30N =44B +40N +34B -14N +42N -19B -27B   3,5 21 1708 1723
42   LERAY Jean-Claude 1710 Vet FRA CAZ =2B -31N +38B -11N +28N -41B +33N -20B   3,5 19,5 1762 1782
43   LAURENT-TENAILLE Christian 1460 Vet FRA IDF -19N -36B >56N =29N -49B   -50N +55B +47N 3,5 12 1427  
44   ATTAR Rachid 1620 SenM FRA IDF -16N =41N -11B +46B -34N +50B =36N -21B -32N 3 15,5 1582 1544
45   AUSTRUY Daniel 1630 Vet FRA IDF -18B -10N +52B -22N +51B -23N +53B -40N -34B 3 15 1561 1465
46   CORDIER Daniel 1230 Vet FRA IDF -24B +29N -20B -44N -40N +55B -39N +50B -33N 3 14 1364  
47   SPASSKY Daniel 1499 Vet FRA IDF -26B -32N +48B -23N -39N +52B -37B +53N -43B 3 13 1414  
48   LE BORGNE Wildric 1150 BenM FRA IDF -23B -37N -47N EXE -38B +51N -35B +52N -39B 3 11 1276  
49   FELDIS Pierre-Yves 1869 Sen FRA IDF -28N =40B +50N -27B +43N         2,5 16 1614  
50   DUFRESNE Nicolas 1070 Sen FRA IDF =31B -2N -49B +52N -29B -44N +43B -46N -51B 2,5 13,5 1228 1378
51   JAUREGUIBERRY Alain 1410 Vet FRA IDF -22B -27N -29B +55N -45N -48B =52N -54B +50N 2,5 8,5 1264 1000
52   BRATIC Nicolas 1199 BenM FRA IDF -21N -39B -45N -50B +55N -47N =51B -48B +54N 2,5 7,5 1232 1000
53   GROHENS Theotime 1009 PouM FRA IDF -17N EXE -32B -37N +54B   -45N -47B -55N 2 12 1162  
54   KLINGBEIL Petra 1499 SenF FRA IDF -14N -34N +55B -36B -53N -28B   +51N -52B 2 9 1263  
55   JOSSE Vincent 1199 Ben FRA IDF -25N -33B -54N -51B -52B -46N EXE -43N +53B 2 3 1066  
56   SONG Julien 1099 Pup FRA IDF -15N   <43B             0 0 1449