Accueil Remonter Présentation Accès - Contacts Adhésion Plan du site Liens Fun Zone

 

Accueil
Remonter

___________

 

 

NOTRE  PARTENAIRE

 

 

 

________

 

Audi.....Mat

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

________

 

 

GRAND PRIX 20 novembre 2005

CLICKORAMA SOUVENIR

(clic sur photo = agrandissement)

            

          

               

      

 

1er Grand Prix Jeunes de Paris 2005-2006
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   TACHE Benjamin 1870 MinM FRA IDF +51N +52B +14N +16B +15N +3B +8N 7 34,5 28 2305 2207
2   RICHET Clement 1880 MinM FRA IDF +81N +76B +4N =29B +31N +9N +17B 6,5 32,5 26 2022 2121
3   GERTOSIO Franck 1767 BenM FRA IDF +149B +33N +46B +7N +5B -1N +21B 6 35,5 26 1843 1898
4   SCATENA Adrien 1520 BenM FRA IDF +63B +24N -2B +20N +33B +18N +12B 6 35 23 1692 1769
5   GENIN Maxime 1910 BenM FRA IDF +72N +45B +44N +19B -3N +30N +16B 6 32 25 1836 1880
6   JOUDELAT David 1620 BenM FRA IDF +83N +50B +42N -8B +48N +14B +13N 6 30,5 24 1743 1793
7   GENIN Alexandre 1540 BenM FRA IDF +74N +53B +41N -3B +45N +36B +15N 6 30,5 24 1670 1726
8   GRACA Robert 1900 BenM FRA IDF +100B +22N +43B +6N =30B +10N -1B 5,5 35 25,5 1781 1824
9   SAMOUN Florent 2010 BenM FRA IDF +86N +56B +13N =10B +29N -2B +34N 5,5 33 24 1742  
10   MARKS Edwin 1690 MinM FRA IDF +135N +38B +23N =9N +12B -8B +30N 5,5 32 24 1796 1883
11   THEODORE Simon 1880 MinM FRA IDF >151B +79N =34B -35N +40B +29B +31N 5,5 27,75 20,5 1649 1621
12   GUYON LE BOUFFY Joseph 1580 MinM FRA IDF +75N +36B +48N +17B -10N +37B -4N 5 33 24 1651 1660
13   LEMEILLE Francois 1530 PupM FRA IDF +55B +20N -9B +91N +22B +57N -6B 5 32,5 22 1609 1626
14   MOUSSOU Julien 1460 BenM FRA IDF +92B +66N -1B +24N +71B -6N +57B 5 32,5 21 1532 1571
15   BENSAID Alexandre 1710 PupM FRA IDF +120B +64N +25B +71N -1B +32N -7B 5 32 24 1563 1570
16   MARTIN Vincent 1570 PupM FRA IDF +78B +91N +49B -1N +73B +39N -5N 5 31,5 23 1632 1658
17   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1890 BenM FRA IDF +105B +57N +32B -12N +35B +43N -2N 5 31,5 23 1628  
18   KAMBRATH Yannick 1190 PouM FRA IDF +139N -23B +59N +42B +47N -4B +48N 5 28 20 1504 1504
19   PEUROU Valentin 1660 MinM FRA IDF +143N +77B +47N -5N -25B +50B +45N 5 27,5 21 1531 1582
20   MOISSET Hugo 1250 PouM FRA IDF +115N -13B +94N -4B +92N +60B +47N 5 27,5 18 1471 1484
21   BRUNIER Jules 1550 PupM FRA IDF +123N +85B -73N +77B +56N +25B -3N 5 27 22 1508 1523
22   BENHAMOUDA Caroline 1350 PouF FRA IDF +125N -8B +51N +86B -13N +41B +58N 5 27 19 1471 1532
23   JOURDAN-MARQUES Jonathan 1430 MinM FRA IDF +103B +18N -10B -89N +95B +49N +64B 5 27 19 1394 1460
24   LEQUIEN Arnaud 1210 MinM FRA IDF +108N -4B +121N -14B +97N +44B +42N 5 27 18 1453 1442
25   REN Martial 1420 BenM FRA IDF +124N +96B -15N +90B +19N -21N +62B 5 26,5 21 1503 1528
26   DEKENS Alexandre 1460 BenM FRA IDF >152N -71N +100B -36B +72N +85B +52N 5 23,25 17 1333 1328
27   GANIAGE Laurent 1360 PupM FRA IDF +93N +130B -29N -41B +86N +90B +53N 5 22,5 19 1332 1353
28   JUBENOT Vincent 1310 MinM FRA IDF +147B -30N -84B +94N +55B +87N +43B 5 22,5 17 1411 1472
29   KOHI Armand 1620 PouM FRA IDF +98B +65N +27B =2N -9B -11N +61B 4,5 33 21 1631 1691
30   TON-THAT Nicolas 1750 PupM FRA IDF +132N +28B +37N +73B =8N -5B -10B 4,5 32 23,5 1624 1644
31   MOUGIN Loic 1650 PupM FRA IDF +95B +40N =35B +34N -2B +79N -11B 4,5 31,5 21,5 1580 1628
32   JANKOVIC Nicolas 1450 PupM FRA IDF +69N +67B -17N +85B +38N -15B =36N 4,5 29,5 20,5 1484 1487
33   VANAERDEWEGH Arnaud 1320 BenM FRA IDF +117N -3B +83N +75B -4N +51B =37N 4,5 29,5 18,5 1430 1486
34   KOVALKOV Theodore 1440 MinM FRA IDF +97N +90B =11N -31B +41N +35B -9B 4,5 29 20,5 1565 1596
35   FIGIEL Alexis 1410 PupM FRA IDF +119N +59B =31N +11B -17N -34N +79B 4,5 28 20,5 1577 1648
36   LAMOUREUX Felix 1280 BenM FRA IDF +145B -12N +92B +26N +46B -7N =32B 4,5 28 19,5 1471 1472
37   BOISSONNIER Karina 1440 PupF FRA IDF +110B +62N -30B +66N +89B -12N =33B 4,5 27,5 20,5 1432 1449
38   DELAFARGUE Anatole 1300 PpoM FRA IDF +116B -10N +55B +88N -32B +59N =39B 4,5 27,5 18,5 1418 1441
39   LEGRAND Claire 1420 PouF FRA IDF +121N -41B +105N +58B +54N -16B =38N 4,5 26 19,5 1335 1348
40   NERO Clement 1299 MinM FRA IDF +54N -31B +123N =74B -11N +83B +72N 4,5 25,5 17 1421 1487
41   BOULON Jean-Christophe 1140 BenM FRA IDF >154B +39N -7B +27N -34B -22N +103B 4 29,75 17 1355 1390
42   LEPINTRE Charlotte 1420 MinF FRA IDF +122B +68N -6B -18N +78B +66N -24B 4 29,5 18 1298 1288
43   MAAREK Stephane 1510 MinM FRA IDF +101N +89B -8N +50B +52N -17B -28N 4 29 20 1458 1490
44   HAGEGE Elie 1520 PupM FRA IDF +80N +58B -5B +49N -57B -24N +96B 4 29 18 1368 1316
45   BOUDOT Solene 1350 BenF FRA IDF +88B -5N +120B +95N -7B +67N -19B 4 28,5 18 1403 1435
46   CAHEN Arthur 1420 BenM FRA IDF +94N +70B -3N +53B -36N -58B +105N 4 28,5 18 1313 1336
47   HEIBIG Jean 1420 PpoM FRA IDF +127B +61N -19B +67N -18B +71N -20B 4 28 19 1293 1277
48   BOUDIA Samy 1410 PpoM FRA IDF +126B +87N -12B +61N -6B +89N -18B 4 27,5 19 1297 1277
49   PICHON Julien 1280 PupM FRA IDF +112N +60B -16N -44B +75N -23B +101N 4 27,5 17 1396 1408
50   GALEY Raphael 1280 BenM FRA IDF +133B -6N +87B -43N +63B -19N +84B 4 27 16 1366 1385
51   BUSSON Loic 1099 PupM FRA IDF -1B +134N -22B +138N +65B -33N +91B 4 27 14 1346 1329
52   RABRENOVIC Nicolas 1320 BenM FRA IDF +148B -1N +78B +84N -43B +68N -26B 4 26,5 18 1391 1393
53   RABAUD Noe 1210 MinM FRA IDF +104B -7N +103B -46N +126B +73N -27B 4 26,5 17 1291 1287
54   ROZENBAUM Katy 1009 PouF FRA LAN -40B +98N +62B +80N -39B -64N +118B 4 26,5 16 1286 1283
55   MILHES Thomas 1090 PpoM FRA IDF -13N +112B -38N +102B -28N +107B +85N 4 26,5 13 1279 1267
56   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1360 PouM FRA IDF +138B -9N +118B +68N -21B -62N +95B 4 26 17 1353 1329
57   HORTE Stephane 1340 BenM FRA IDF +128N -17B +132N +96B +44N -13B -14N 4 25,5 19 1416 1395
58   AZOULAY Sophie 1199 BenF FRA IDF +113B -44N +127B -39N +88B +46N -22B 4 25,5 17 1319 1319
59   NAPHLE Theo 910 PpoM FRA IDF >153B -35N -18B +123B +70N -38B +86N 4 24,75 14 1184 1200
60   LE BORGNE Wildric 1550 MinM FRA IDF +84B -49N -71B +103N +120B -20N +74N 4 24 15 1192 1201
61   RAMANANA-RAHARY Andry 1170 PupM FRA IDF +99N -47B +130N -48B +109N +76B -29N 4 23,5 17 1317 1322
62   POINSOT Georges 1199 MinM FRA IDF +136N -37B -54N +119B +125N +56B -25N 4 23,5 16 1247 1247
63   BIZIEN Valentin 1070 PouM FRA IDF -4N +108B -77N +142B -50N +99B +90N 4 23,5 13 1239 1251
64   RACHID Danial 1310 PupM FRA IDF +146N -15B -75N +121B +96N +54B -23N 4 23 16 1298 1307
65   ETIENNE Thierry 1280 PupM FRA IDF +102N -29B -74N +124B -51N +94B +83N 4 23 14 1233 1289
66   BUDIN Ugo 1199 BenM FRA IDF +142N -14B +124N -37B +93N -42B +92N 4 22,5 16 1264 1274
67   AZAN Olivier 1190 BenM FRA IDF >155B -32N +119B -47B +99N -45B +97N 4 22,25 15 1202 1230
68   ROZENBAUM Laurent 1149 BenM FRA IDF +140N -42B +99N -56B +129N -52B +93N 4 21,5 16 1203 1212
69   CHERIFF Gwenaelle 1040 MinF FRA IDF -32B -104N +111B -129N +113B +106N +89B 4 21 11 1151 1149
70   CAMOUS Jacques 1150 PouM FRA IDF +129B -46N -88B +127N -59B +122N +87B 4 19,5 14 1167 1172
71   JOUDELAT Noemie 1200 PpoF FRA IDF +107N +26B +60N -15B -14N -47B =75N 3,5 29 18,5 1405 1426
72   ASSEMAT Frederic 1120 MinM FRA IDF -5B +93N +104B =79N -26B +80N -40B 3,5 28 15 1298 1293
73   DEKENS Leonard 1360 BenM FRA IDF +131B +106N +21B -30N -16N -53B =81N 3,5 27 18,5 1329 1279
74   ZYLBERBERG Thomas 1099 PupM FRA IDF -7B +145N +65B =40N -79B +82N -60B 3,5 26 15 1309 1320
75   POINSOT Gabin 1099 PupM FRA IDF -12B +144N +64B -33N -49B +88N =71B 3,5 25 13,5 1248 1282
76   SU Gerard 1340 PouM FRA IDF +134B -2N -95B +115N +84B -61N =78B 3,5 24,5 14,5 1192 1178
77   DJIAN David 1290 PupM FRA IDF +144B -19N +63B -21N -87B =101B +82N 3,5 24 14 1252 1234
78   RIVIER Vincent 1099 PupM FRA IDF -16N +102B -52N +117B -42N +128B =76N 3,5 24 12,5 1247 1247
79   EDMOND Yvain 1330 MinM FRA IDF +141N -11B +143N =72B +74N -31B -35N 3,5 23,5 17 1314 1332
80   CHERIFF Maeliss 1080 PupF FRA IDF -44B =115N +114B -54B +116N -72B +135N 3,5 21,5 12 1143 1145
81   BEL HASSEN Benjamin 1099 PupM FRA IDF -2B -88N +144B -126N +134B +102N =73B 3,5 21 10,5 1197 1163
82   HAMOU-MEDJA Najd 900 PpoM ALG IDF >156N -94B +141N =101B +131N -74B -77B 3,5 18,25 16 1018 1080
83   PAPAPHOTIOU Pierre 1099 PupM FRA IDF -6B +116N -33B +104N +91B -40N -65B 3 27,5 13 1218 1217
84   VISCHEL Elie 1099 PupM FRA IDF -60N +111B +28N -52B -76N +109B -50N 3 26,5 13 1202 1220
85   DULAC Romain 1210 PouM FRA IDF +109B -21N +110B -32N +122B -26N -55B 3 26 15 1186 1194
86   BARBARET Pierre 1130 PupM FRA IDF -9B +131N +106B -22N -27B +127N -59B 3 26 13 1232 1151
87   GROHENS Theotime 1060 PupM FRA IDF +114N -48B -50N +136B +77N -28B -70N 3 25,5 14 1137 1168
88   KAMBRATH Linda 1009 PouF FRA IDF -45N +81B +70N -38B -58N -75B +129N 3 25,5 12 1126 1178
89   DA SILVA Jonathan 1199 BenM FRA IDF >158B -43N +126B +23B -37N -48B -69N 3 25,25 15 1178 1183
90   RICART Margot 1190 PupF FRA IDF +137B -34N +138B -25N +106B -27N -63B 3 25 15 1149 1158
91   GHESTIN Edouard 1280 PouM FRA IDF +111N -16B +97N -13B -83N +121B -51N 3 25 14 1158 1193
92   COHEN Ruben 1050 PouM FRA IDF -14N +107B -36N +139B -20B +133N -66B 3 25 12 1116 1134
93   DEJEAN Balthazar 1009 PpoM FRA IDF -27B -72B +107N +100N -66B +120N -68B 3 24,5 11 1108 1130
94   MASURIER Maxime 1010 PupM FRA IDF -46B +82N -20B -28B +139N -65N +133B 3 24,5 10 1133 1139
95   MONTHEARD Sacha 1099 PupM FRA IDF -31N +146B +76N -45B -23N +125B -56N 3 24 13 1233 1259
96   PERELMUTER Benjamin 1130 PouM FRA IDF >157N -25N +109B -57N -64B +124B -44N 3 23,75 13 1133 1136
97   SMAILI Iman-Camilie 1030 PupF FRA IDF -34B +113N -91B +130N -24B +104N -67B 3 23,5 12 1104 1105
98   PERRET Julien 1099 PouM FRA IDF -29N -54B -102N +111N =112B +115B =100N 3 23 8 1103 1083
99   GAILLARD Emile 830 PpoM FRA IDF -61B +122N -68B +110N -67B -63N +119B 3 22,5 11 1068 1069
100   CAPDEVILA Bryan 1120 PupM FRA IDF -8N +125B -26N -93B =119N +117B =98B 3 22,5 10 1157 1108
101   WOLF Anthony 1070 PupM FRA IDF -43B -109N +133B =82N +115B =77N -49B 3 22 11 1109 1118
102   SCATENA Gabriel 1009 PpoM FRA IDF -65B -78N +98B -55N +132N -81B +120B 3 22 9 1074 1096
103   GARRET Louis-maxence 1020 PupM FRA IDF -23N +136B -53N -60B +142N +129B -41N 3 21,5 11 1116 1118
104   CHERIF Nolwen 950 PouF FRA IDF -53N +69B -72N -83B +123N -97B +131N 3 21,5 10 1014 1057
105   ABDEL-AZIZ Abdel-Aziz 1099 PupM FRA IDF -17N +128B -39B -122N +138B +126N -46B 3 21 11 1174 1140
106   COUDURIER Pierre 1000 PouM FRA IDF +150N -73B -86N +132B -90N -69B +124N 3 20,5 12 1034 1000
107   SUSSAN Ariane 950 PupF FRA IDF -71B -92N -93B +147N +110B -55N +126B 3 19,5 8 1031 1052
108   HEDIBI Adam 960 PupM FRA IDF -24B -63N =131B -116N +140B =119N +122B 3 19 7,5 980 1000
109   LEGRAND Antoine 970 PpoM FRA IDF -85N +101B -96N +143B -61B -84N +127B 3 18,5 11 1035 1068
110   D'ARAMON Benoit 1030 PupM FRA IDF -37N +142B -85N -99B -107N +136B +128N 3 18,5 9 1038 1032
111   TEICHEIRE Matthieu 1009 PouM FRA IDF -91B -84N -69N -98B +141N +132B +123N 3 18,5 6 993 1035
112   VILLAR Siwan 1009 PpoM FRA IDF -49B -55N -122B +148N =98N =131B +121N 3 17,5 7,5 1022 1057
113   LEBARS Hugo 930 PupM FRA IDF -58N -97B -128N +141B -69N +143B +125N 3 17,5 7 975 1000
114   NICLAS Adam 1499 PouM FRA IDF -87B -119N -80N +144B -128N +142B +134B 3 14,5 7 964 1000
115   LESAGE Arthur 980 PupM FRA IDF -20B =80B +135N -76B -101N -98N +138B 2,5 21,5 9 991 1026
116   REGNIEZ Chiara 1009 PouF FRA IDF -38N -83B =140N +108B -80B -118N +139N 2,5 20 7,5 926 1000
117   MENKHOFF Hugo 1009 PouM FRA IDF -33B -120N +137B -78N =118B -100N +140B 2,5 19,5 7,5 941 1000
118   BISSILA Kevin 1099 PupM FRA IDF   +141B -56N -125B =117N +116B -54N 2,5 16,5 9,5 1029 1044
119   CAGNARD Bastien 1009 PouM FRA IDF -35B +114B -67N -62N =100B =108B -99N 2 24 8,5 994 1000
120   LUCIANI Jacques 1099 PupM FRA IDF -15N +117B -45N +128B -60N -93B -102N 2 23,5 10 1071 1048
121   BALTZINGER Hadrien 1009 PouM FRA IDF -39B +137N -24B -64N +130B -91N -112B 2 23 9 1015 1019
122   BANDELARIA Eudrey 1009 PouM FRA IDF -42N -99B +112N +105B -85N -70B -108N 2 23 9 984 1000
123   TREMOULET Simon 1099 PupM FRA IDF -21B +133N -40B -59N -104B +137N -111B 2 23 8 1012 1000
124   BAQUE Perle 1009 PpoF FRA IDF -25B +129N -66B -65N +137B -96N -106B 2 22,5 9 995 1000
125   ITEANU Benjamin 1009 PouM FRA IDF -22B -100N +145B +118N -62B -95N -113B 2 22 9 953 1000
126   BEAUFILS Antoine 1009 PouM FRA IDF -48N +140B -89N +81B -53N -105B -107N 2 21,5 10 947 1000
127   ATTIA Ron 1009 PouM FRA IDF -47N +139B -58N -70B +136N -86B -109N 2 21,5 9 927 1000
128   KOURGANOFF Adrien 1009 PouM FRA IDF -57B -105N +113B -120N +114B -78N -110B 2 21,5 8 938 1000
129   BANAT Rizlene 800 PpoF FRA IDF -70N -124B +146N +69B -68B -103N -88B 2 21 9 909 1000
130   GAILLARD Noe 800 PpoM FRA IDF EXE -27N -61B -97B -121N -134N +145B 2 20,5 7 810 1000
131   CHARTON Nine 1009 PpoF FRA IDF -73N -86B =108N +140B -82B =112N -104B 2 20 7,5 902 1000
132   HEMMAOUI Elias 1099 PupM FRA IDF -30B +148N -57B -106N -102B -111N +142B 2 19 7 1021 1000
133   TCHICAYA-LEBEAU Alan 1009 PouM FRA IDF -50N -123B -101N +135B +143N -92B -94N 2 18 7 897 1000
134   LANDI Pierre 1009 PpoM FRA IDF -76N -51B -142N +145B -81N +130B -114N 2 17,5 6 953 1000
135   ABDALIAN Raphael 1099 PupM FRA IDF -10B -138N -115B -133N +146B +144N -80B 2 17 5 930 1000
136   BOUGUELIANE Thomas 880 PouM FRA IDF -62B -103N +148B -87N -127B -110N +144B 2 16,5 6 887 1000
137   CASANOVA Maxime 830 PpoM FRA IDF -90N -121B -117N +146B -124N -123B +143N 2 13,5 5 845 1000
138   FIME Guillaume 1009 PupM FRA IDF -56N +135B -90N -51B -105N =139B -115N 1,5 20 7 860 1000
139   MICHEL Elise 840 PupF FRA IDF -18B -127N +147B -92N -94B =138N -116B 1,5 18 6 807 1000
140   BOUDIA Rayan 800 PpoM FRA IDF -68B -126N =116B -131N -108N +147B -117N 1,5 17 4,5 821 1000
141   LIOLIAKIS Alexandre 1009 PouM FRA IDF -79B -118N -82B -113N -111B =145N +148N 1,5 17 2 843 1000
142   DEKENS Apolline 910 PpoF FRA IDF -66B -110N +134B -63N -103B -114N -132N 1 21 5 780 1000
143   MOINET Florimont 1099 PupM FRA IDF -19B +147N -79B -109N -133B -113N -137B 1 19,5 6 813 1000
144   SAIDI Amin 1009 PouM FRA IDF -77N -75B -81N -114N +148B -135B -136N 1 18 3 773 1000
145   VEMBA Clarisse 1009 PpoF FRA IDF -36N -74B -125N -134N =147B =141B -130N 1 16 2,5 742 1000
146   QUINIO Louise 1009 PpoF FRA IDF -64B -95N -129B -137N -135N =148B =147N 1 14,5 1,5 743 1000
147   PEROUX Precillia 1009 PouF FRA IDF -28N -143B -139N -107B =145N -140N =146B 1 14 2 707 1000
148   LOMBARD Leo 1009 PpoM FRA IDF -52N -132B -136N -112B -144N =146N -141B 0,5 14,5 1 605 1000
149   DE LA GUIGNERAYE Geoffrey 1099 PupM FRA IDF -3N             0 6 0 0  
150   GEORGIN Nicolas 1260 PupM FRA IDF -106B             0 3 0 0  
151   BENSADOUN Jules Elie 1099 PupM FRA IDF <11N             0 2,5 0 0  
152   CHARTON Virgile 1050 BenM FRA IDF <26B             0 2,25 0 0  
153   DE LASSUS Gaspard 1199 BenM FRA IDF <59N             0 1,75 0 0  
154   FRYDMAN Ewan 800 PouM FRA IDF <41N             0 1,75 0 0  
155   REBUFFEL Jade 850 PouF FRA IDF <67N             0 1,75 0 0  
156   PERELMUTER Mathilde 1199 BenF FRA IDF <82B             0 1,5 0 0  
157   DUBESSAY Bastien 1938 BenM FRA IDF <96B             0 1,25 0 0  
158   GALTIER Pierre 910 PupM FRA IDF <89N             0 1,25 0 0  
159   STORA Lenny 1009 PpoM FRA IDF               0 0 0 0  
160   VANPEENE Etienne 1099 PupM FRA IDF               0 0 0 0