Le championnat d’Ile de France
Le championnat d’Ile de France
Tout commence ce lundi 11 mars où 600 compétiteurs, toutes catégories confondues, sont rassemblés au gymnase Louis Lumière de Montreuil pour une semaine d’affrontements au rythme de deux rondes par jour (sauf vendredi 15 une seule).
Mais le 12 survient un accroc : les chutes de neige empêchent beaucoup de joueurs d’accéder au tournoi. Pour éviter de les défavoriser les organisateurs annulent la journée qui sera consacrée à un tournoi général baptisé « blitz de la neige ». Nos joueurs s’y classent : Judicaël Meillon (petit poussin) 88°, Fabrizio Chancel-Moraud (pupille) 91° et sa petite sœur Suzanne (poussine) 109°.
Reprise du championnat le 13 sur la base de 7 rondes au lieu des 9 prévues.
Parcours de nos joueurs :
- Judicaël
- Gagne les rondes 1, 2, 4, 5, 6, 7, annule la 3 et se classe premier avec le score de 6,5 sur 7 = qualifié
- Suzanne
- Gagne les rondes 2, 3, 5, 6, 7, perd les 1, 4 et se classe 5° avec un score de 5 sur 7 = qualifiée
- Fabrizio
- Gagne les rondes 1, 4, perd les 2, 3, 5, 7, annule la 6 et se classe 74° avec un score de 2,5 sur 7 festival jeunes 2013
catég | nom | place | Pts | tr. | Perf |
---|---|---|---|---|---|
Poussines | Suzanne | 5 | 5 | 23,5 | 1302 |
petits poussins | Judicaël | 1er | 6,5 | 28,5 | 1575 |
L’ambiance était très sympa, les enfants super excités, il y avait une buvette et aussi un monsieur vendant échiquiers et livres.
Vendredi AM il y eut un départage entre le champion petit-poussin IdF 2012 et Judicaël. Ce blitz dura 10 parties avant de désigner le vainqueur de 2012.
La remise des prix eut lieu à 17 heures.
Maintenant nos espoirs se tournent vers St Paul les trois châteaux en Drôme Provençale où Suzanne et Judicaël vont continuer à s’illustrer.
Festival jeunes 2013 Petits Poussins Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | MEILLON Judicael | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +17B | +36N | =14B | +5N | +8B | +15N | +2B | 6,5 | 28,5 | 1576 | 1647 | ||
2 | HURSTEL Alexis | 1300 | Ppo | FRA | IDF | +33N | +13B | +32N | +6B | +29N | +3B | -1N | 6 | 29 | 1407 | 1515 | ||
3 | AYOUB Alexandre | 1340 | Ppo | FRA | IDF | +39B | +45N | +18B | +16N | +15B | -2N | +7B | 6 | 26 | 1440 | 1484 | ||
4 | HAROVELO-LEGENDRE Sacha | 1140 | Ppo | FRA | IDF | +28N | +21B | +19N | -15N | +13B | +17N | +6B | 6 | 25,5 | 1427 | 1492 | ||
5 | IKEDA Arata | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +58N | +10B | =29N | -1B | +14B | +36N | +15B | 5,5 | 26,5 | 1358 | 1392 | ||
6 | RADOVANOVIC Luka | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +44N | +7B | +46N | -2N | +18B | +10B | -4N | 5 | 30 | 1242 | 1272 | ||
7 | PIAR Baptiste | 1010 | Ppo | FRA | IDF | +31B | -6N | +40B | +21N | +16B | +9N | -3N | 5 | 27 | 1247 | 1337 | ||
8 | KIEN Clovis | 1240 | Ppo | FRA | IDF | >59N | +43N | -16B | +11B | -1N | +34B | +26N | 5 | 26 | 1161 | 1286 | ||
9 | EMMENECKER Pierre-Antoine | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -30N | +24B | +22N | +23B | +32N | -7B | +17B | 5 | 24,5 | 1252 | 1274 | ||
10 | GALAMPOIX Ernest | 1030 | Ppo | FRA | IDF | +40B | -5N | +48B | +33N | +34B | -6N | +16B | 5 | 23,5 | 1185 | 1384 | ||
11 | COSTA Clement | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -20B | +60N | +38B | -8N | +19B | +18N | +22B | 5 | 23 | 1255 | 1288 | ||
12 | BOURDETTE Evan | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +41B | -15N | -31B | +47N | +20B | +35N | +27B | 5 | 21 | 1255 | 1297 | ||
13 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +47B | -2N | +20B | +19N | -4N | =30B | +29N | 4,5 | 27 | 1253 | 1274 | ||
14 | WITTMANN Cedric | 1210 | Ppo | FRA | IDF | +56N | +55B | =1N | -29B | -5N | +33B | +30N | 4,5 | 23,5 | 1174 | 1261 | ||
15 | MORAIS Thomas | 1480 | Ppo | FRA | IDF | +34N | +12B | +23N | +4B | -3N | -1B | -5N | 4 | 33 | 1212 | 1206 | ||
16 | DE LALOR IMBIRIBA Gabriel | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +24N | +30B | +8N | -3B | -7N | +32B | -10N | 4 | 28 | 1209 | 1230 | ||
17 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -1N | +28B | +55N | +37B | +25N | -4B | -9N | 4 | 28 | 1105 | 1164 | ||
18 | AOUACHRIA Youcef | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +50N | +25B | -3N | +49B | -6N | -11B | +31N | 4 | 24,5 | 1128 | 1191 | ||
19 | ROUCHON Nicolas | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +26B | +54N | -4B | -13B | -11N | +48N | +39B | 4 | 24,5 | 1109 | 1173 | ||
20 | VERHILLE Elie | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +11N | -32B | -13N | +54B | -12N | +45B | +34N | 4 | 24 | 1087 | 1211 | ||
21 | LACATUS Gabriel | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +42B | -4N | +52B | -7B | -22N | +38N | +36B | 4 | 23,5 | 1107 | 1104 | ||
22 | BOUNZOU Kenz | 1140 | Ppo | FRA | IDF | -48B | +35N | -9B | +40N | +21B | +31B | -11N | 4 | 23 | 1082 | 1161 | ||
23 | KAMEL Wakil | 1010 | Ppo | FRA | IDF | +37B | +49N | -15B | -9N | -31B | +41N | +35B | 4 | 21 | 1118 | 1194 | ||
24 | BUFFIN Casimir | 1240 | Ppo | FRA | IDF | -16B | -9N | +54B | +43N | -35N | +37B | +33N | 4 | 21 | 1078 | 1147 | ||
25 | MIRGUET Ulysse | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +52B | -18N | +43B | +46N | -17B | -26N | >32N | 4 | 21 | 1034 | 1056 | ||
26 | BLAVETTE Leonard | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -19N | +50B | -37N | +51B | +41N | +25B | -8B | 4 | 19,5 | 1114 | 1121 | ||
27 | PARENT Julien | 1150 | Ppo | FRA | IDF | -55N | -46B | +53N | +39B | +37N | +29B | -12N | 4 | 19 | 1096 | 1131 | ||
28 | GUILBERT Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -4B | -17N | -47B | +60N | +52B | +51N | +42B | 4 | 19 | 1092 | 1082 | ||
29 | BARBIER Wilem | 1199 | Ppo | FRA | IDF | +35B | +48N | =5B | +14N | -2B | -27N | -13B | 3,5 | 27,5 | 1115 | 1196 | ||
30 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1230 | Ppo | FRA | IDF | +9B | -16N | +39B | -34N | +48B | =13N | -14B | 3,5 | 24 | 1069 | 1164 | ||
31 | MADDUMAGE Vishwa | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -7N | +44B | +12N | -32B | +23N | -22N | -18B | 3 | 26 | 1000 | 1080 | ||
32 | ANDJELKOVIC Dimitri | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +60B | +20N | -2B | +31N | -9B | -16N | <25B | 3 | 25,5 | 1094 | 1173 | ||
33 | DE KOCK Antoine | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -2B | +47N | +36B | -10B | +38N | -14N | -24B | 3 | 25 | 1065 | 1062 | ||
34 | CROUZET Louka | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -15B | +41N | +42B | +30B | -10N | -8N | -20B | 3 | 24 | 1095 | 1130 | ||
35 | FOUGHALI Younes | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -29N | -22B | +50N | +42N | +24B | -12B | -23N | 3 | 23,5 | 1053 | 1082 | ||
36 | LE MENELEC Ryan-Hoang | 1010 | Ppo | FRA | IDF | +53N | -1B | -33N | +55B | +49N | -5B | -21N | 3 | 23 | 1000 | 1068 | ||
37 | LASRY Sacha | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -23N | +57B | +26B | -17N | -27B | -24N | +52B | 3 | 22 | 1022 | 1026 | ||
38 | THIVENDRARAJAH Dharmeegan | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -43B | EXE | -11N | +45N | -33B | -21B | +55N | 3 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
39 | DARNER Louis | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -3N | +51B | -30N | -27N | +50B | +49B | -19N | 3 | 21 | 1067 | 1074 | ||
40 | LACOUR Antoine | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -10N | +58B | -7N | -22B | +57N | -42B | +51B | 3 | 21 | 1003 | 1002 | ||
41 | SANCHEZ-NARBONI Enzo | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -12N | -34B | +56N | +52N | -26B | -23B | +48N | 3 | 20 | 1000 | 1025 | ||
42 | BESEGHER Nathan | 1070 | Ppo | FRA | IDF | -21N | +56B | -34N | -35B | +46B | +40N | -28N | 3 | 19,5 | 1000 | 1003 | ||
43 | CORROT Joseph | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +38N | -8B | -25N | -24B | -51N | +53B | +46N | 3 | 19 | 1035 | 1024 | ||
44 | BELGODERE-SORIA Hector | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -6B | -31N | +54N | +56B | +49N | 3 | 18,5 | 1088 | 1137 | ||||
45 | CHANG Ean Seng | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +51N | -3B | -49N | -38B | +53B | -20N | +50B | 3 | 18 | 1016 | 1024 | ||
46 | LAOUAMRI Samy | 1009 | Ppo | FRA | IDF | =54B | +27N | -6B | -25B | -42N | +47N | -43B | 2,5 | 21 | 1000 | 1000 | ||
47 | TALBOT Hugo | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -13N | -33B | +28N | -12B | =55N | -46B | +54N | 2,5 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
48 | GRIMALDI Darius | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +22N | -29B | -10N | +57B | -30N | -19B | -41B | 2 | 23 | 1000 | 1000 | ||
49 | MIKHAILOV Mickael | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +57N | -23B | +45B | -18N | -36B | -39N | -44B | 2 | 21 | 1000 | 1000 | ||
50 | PIERLOT Elis | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -18B | -26N | -35B | EXE | -39N | +57B | -45N | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
51 | STEPNIEWSKI Ido | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -45B | -39N | EXE | -26N | +43B | -28B | -40N | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
52 | ALLO-RAYNAUD Octave | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -25N | +53B | -21N | -41B | -28N | +55B | -37N | 2 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
53 | LEBERTRE Youri | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -36B | -52N | -27B | +56B | -45N | -43N | +60B | 2 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
54 | KAMEL Fadi | 1010 | Ppo | FRA | IDF | =46N | -19B | -24N | -20N | -44B | +60N | -47B | 1,5 | 21 | 1000 | 1000 | ||
55 | GATINEAU Milann | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +27B | -14N | -17B | -36N | =47B | -52N | -38B | 1,5 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
56 | ESTEVES Valentin | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -14B | -42N | -41B | -53N | +60B | -44N | =57N | 1,5 | 18 | 1000 | 1000 | ||
57 | SANSONE Alessio | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -49B | -37N | +60B | -48N | -40B | -50N | =56B | 1,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
58 | EL ARRASSI Younes | 1110 | Ppo | FRA | IDF | -5B | -40N | 0 | 23 | 1000 | ||||||||
59 | DE SAINT LEGIER Louis | 1009 | Ppo | FRA | IDF | <8B | 0 | 22 | ||||||||||
60 | PERRODOU Evan | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -32N | -11B | -57N | -28B | -56N | -54B | -53N | 0 | 17,5 | 1000 | 1000 |
Festival jeunes 2013 Poussines Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | HENRY Aziliz | 1220 | Pou | FRA | IDF | +20N | +11B | +3N | -4B | +7N | +6B | +2B | 6 | 26 | 1496 | ||
2 | CHATEAU Daphne | 1510 | Pou | FRA | IDF | +5N | -3B | +6N | +11B | +9N | +4B | -1N | 5 | 29,5 | 1342 | ||
3 | MORACCHINI Margaux | 1160 | Pou | FRA | IDF | +12N | +2N | -1B | +8B | +4N | +9B | -5N | 5 | 29 | 1371 | ||
4 | LAVENETTE Levanna | 1080 | Pou | FRA | IDF | +8N | +9N | +7B | +1N | -3B | -2N | +15B | 5 | 28 | 1395 | ||
5 | CHANCEL-MORAUD Suzanne | 1090 | Pou | FRA | IDF | -2B | +12N | +14B | -7N | +17N | +15B | +3B | 5 | 23,5 | 1302 | ||
6 | LEPAPE Eleonore | 1210 | Pou | FRA | IDF | +13B | =10N | -2B | +18N | +11B | -1N | +8B | 4,5 | 23,5 | 1299 | ||
7 | FOULIARD Anais | 1202 | Pou | FRA | IDF | +18B | +17N | -4N | +5B | -1B | -8N | +14B | 4 | 25 | 1163 | ||
8 | COJEST Athena | 1330 | Pou | FRA | IDF | -4B | +19N | +10B | -3N | +13N | +7B | -6N | 4 | 24,5 | 1170 | ||
9 | MOKRANI Lyna-May | 1210 | Pou | FRA | IDF | +19N | -4B | +16N | +17B | -2B | -3N | +13N | 4 | 22 | 1173 | ||
10 | HAMEL Camille | 1130 | Pou | FRA | IDF | +16N | =6B | -8N | -15B | -14N | +17B | +18N | 3,5 | 19 | 1108 | ||
11 | GATINEAU Tara | 1130 | Pou | FRA | IDF | +14B | -1N | +18B | -2N | -6N | -13B | >17N | 3 | 23 | 1047 | ||
12 | NISHIO Naomi | 1009 | Pou | FRA | IDF | -3B | -5B | <13N | +18B | EXE | +19N | 3 | 21,5 | 1068 | |||
13 | AGUINI Eloise | 1009 | Pou | FRA | IDF | -6N | -16B | >12B | +14N | -8B | +11N | -9B | 3 | 21,5 | 1040 | ||
14 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1009 | Pou | FRA | IDF | -11N | +20B | -5N | -13B | +10B | +16N | -7N | 3 | 20 | 1050 | ||
15 | BOUTIN Salome | 1100 | Pou | FRA | IDF | -17B | -18N | +19B | +10N | +16B | -5N | -4N | 3 | 20 | 1002 | ||
16 | SOUKOU Sarah | 1009 | Pou | FRA | IDF | -10B | +13N | -9B | +19N | -15N | -14B | EXE | 3 | 19,5 | 1000 | ||
17 | VLAHOPOULOS Claire | 1009 | Pou | FRA | IDF | +15N | -7B | >20N | -9N | -5B | -10N | <11B | 2 | 22 | 1000 | ||
18 | MOLLA Sumaia | 1009 | Pou | FRA | IDF | -7N | +15B | -11N | -6B | -12N | +19B | -10B | 2 | 21 | 1000 | ||
19 | BAROS Victoria | 1009 | Pou | FRA | IDF | -9B | -8B | -15N | -16B | >20N | -18N | -12B | 1 | 19,5 | 1000 | ||
20 | GUEZ Maureen | 1070 | Pou | FRA | IDF | -1B | -14N | <17B | <19B | 0 | 21,5 | 1000 |