TOURNOIS

8e Grand Prix Jeunes d’échecs du R2C2. Les résultats.

8e Grand Prix Jeunes du R2C2. Grille américaine après la ronde 7.

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 NADARAJAH Piruntha 1600 Cad FRA IDF +25B +10N +9B -4N +6B +5N +2N 6 30,5 28 1662 1643
2 RUBINI Tim 1490 Ben FRA IDF +24B +12N +6B +3N +4B +11N -1B 6 30 27 1658 1725
3 FRIHAUF Jozef 1650 Min FRA IDF +22N +5B +8N -2B +7N =9B +10N 5,5 30 25,25 1604 1532
4 DES FORGES Martin 1510 Pup FRA IDF +28N +13B +7N +1B -2N =10B +9N 5,5 30 24,75 1593 1594
5 CAMILLERI Florent 1290 Cad FRA IDF +30N -3N +21B +15B +8N -1B +14N 5 28 19,5 1414 1548
6 CHANCEL-MORAUD Fabrizio 1320 Pup FRA IDF +32N +16B -2N +19B -1N +15B +18N 5 28 18,5 1374 1429
7 GACHENOT Alexandre 1420 Pou FRA IDF +36B +20N -4B +12N -3B +16N +11B 5 27 18 1399 1485
8 AYOUB Georges 1440 Pou FRA IDF +26B +27N -3B +11N -5B +17N +13B 5 25,5 18 1399 1431
9 CAMILLERI Marine 1420 Ben FRA IDF +38N +19B -1N +17B +14N =3N -4B 4,5 29 16,75 1425 1456
10 RUBINI Louis 1250 Ben FRA IDF +15N -1B +28N +16B +21N =4N -3B 4,5 28,5 17,25 1351 1575
11 MEILLON Judicael 1450 Ppo FRA IDF +18N +17B +14N -8B +13N -2B -7N 4 28 16 1336 1373
12 PORTAIL Raphael 1060 Ppo FRA IDF +41N -2B +18N -7B -15N +21B +24N 4 25,5 12,5 1142 1278
13 AYOUB Alexandre 1250 Ppo FRA IDF +42B -4N +25B +20N -11B +24N -8N 4 24,5 11 1176 1297
14 BUSSON Loic 1290 Jun FRA IDF +23B +43N -11B +27N -9B +20N -5B 4 24 11,5 1117 1255
15 PEMOT Louis 999 Pup FRA IDF -10B +33B +39N -5N +12B -6N +27B 4 24 11,5 1114 1225
16 MOURANE Rayan 999 Pup FRA IDF +31B -6N +43B -10N +26B -7B +29N 4 23,5 10 1108 1210
17 RENONDIN Henri 1200 Ppo FRA IDF +35B -11N +24B -9N +25B -8B +22N 4 23 11,5 1111 1273
18 ROSSIGNOL Nils 870 Pou FRA IDF -11B +35N -12B +29N +27B +23N -6B 4 22,5 11,5 1043 1214
19 GUIAUGUE Nikita 999 Pup FRA IDF +34B -9N +26B -6N -24B +35N +31B 4 21 10,5 1044 1189
20 PEMOT Julyan 999 Ben FRA IDF +40N -7B +32N -13B +36N -14B +26N 4 20,5 9,5 1058 1195
21 TAPSOBA Mickael 799 Pou FRA IDF =33N +22B -5N +28B -10B -12N +32N 3,5 22,5 10,25 1000 1132
22 PACHORO Catherine 980 Ppo FRA IDF -3B -21N +41B =32N +35B +33N -17B 3,5 20 7,75 1000 1114
23 COURRIEU Paul 799 Pou FRA IDF -14N -39B =38N +34B +30N -18B +33B 3,5 18 9 1000 1069
24 PACHORO Kate-Caroline 890 Pou FRA IDF -2N +41B -17N +30B +19N -13B -12B 3 25 9 1026 1153
25 LECONTE Oriane 920 Pou FRA IDF -1N +30B -13N +33B -17N -29B +36N 3 22,5 7,5 1000 1086
26 LECONTE Clarence 860 Pup FRA IDF -8N +29B -19N +39B -16N +36B -20B 3 22 7 1000 1101
27 HOUDRY Danyl 999 Pup FRA IDF +29N -8B +36N -14B -18N +39B -15N 3 22 7 1000 1112
28 TOKUR Sofiane 900 Pup FRA IDF -4B +42N -10B -21N -29B +37N +35B 3 21,5 5 1000 1011
29 MARIE Tristan 799 Pou FRA IDF -27B -26N +42B -18B +28N +25N -16B 3 20 7 1000 1047
30 FLINT LUH Mats 799 Pou FRA IDF -5B -25N +31B -24N -23B +43N +38N 3 19,5 6 1000 1030
31 POINSO Rose 799 Ppo FRA IDF -16N -32B -30N +37B +38N +34B -19N 3 19 6,5 1000 1000
32 COREL Adrian 799 Pou FRA IDF -6B +31N -20B =22B -33N +41N -21B 2,5 21,5 6,75 1000 1003
33 GORONESKOUL Vadim 799 Pou FRA IDF =21B -15N +34B -25N +32B -22B -23N 2,5 20 6,75 1000 1000
34 LENOIR Aymeric 799 Pou FRA IDF -19N =38B -33N -23N +43B -31N +39B 2,5 17 4 1000 1000
35 GROUES Anna 799 Ppo FRA IDF -17N -18B +40N +38B -22N -19B -28N 2 20,5 4 1000 1000
36 BIRE Marcel 799 Ppo FRA IDF -7N +40B -27B +43N -20B -26N -25B 2 20 3 1000 1000
37 LELOUP Camille 799 Ppo FRA IDF -31N EXE -28B +42N 2 20 1 1000
38 AUDENIS Garance 799 Ppo FRA IDF -9B =34N =23B -35N -31B +40N -30B 2 18,5 5 1000 1000
39 YANIV Elias 799 Ppo FRA IDF -43B +23N -15B -26N +41B -27N -34N 2 18 5,5 1000 1000
40 RAHIM Samy 799 Ppo FRA IDF -20B -36N -35B +42N -38B EXE 2 17 1 1000 1000
41 LELOUP Anna 799 Pou FRA IDF -12B -24N -22N +42B -39N -32B +43B 2 16 2 1000 1000
42 GORONESKOUL Samuel 799 Ppo FRA IDF -13N -28B -29N -41N -40B EXE -37B 1 18,5 0 1000 1000
43 VALICI Baptiste 799 Ppo FRA IDF +39N -14B -16N -36B -34N -30B -41N 1 17,5 2 1000 1000

Open accompagnateurs 8e Gd Prix J. R2C2. Grille américaine après la ronde 6

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 VISSOTSKY Eric 1660 Vet FRA IDF +4N >3B +5B +9N -2N +6B 5 19,5 15,5 1643
2 IOSIF Florin 1770 Sen FRA IDF +7N +6B +5N +1B +4N 5 16,5 17 2094
3 MARIE Cyril 1399 Sen FRA IDF +15B <1N +14N +4B +7N 4 16 6 1985
4 GACHENOT David 1399 Sen FRA IDF -1B +8N +10N +6B -3N -2B 3 21 8,5 1421 1106
5 CAMILLERI Aurelien 1299 Sen FRA IDF +9N +10B -1N -2B -6N +11B 3 18 7 1373 1316
6 JUSTUM Daniel 1220 Vet FRA IDF +13B +11B -2N -4N +5B -1N 3 18 6 1397 1303
7 LELOUP Katia 1399 Sen FRA IDF -11N -2B +15N +10B +8N -3B 3 18 5,5 1374 1000
8 MANET Francois 1280 Sen FRA IDF -10N -4B +13B +11N -7B +9N 3 13 5,5 1288 1074
9 PACHORO Erlinda 1190 Sen FRA IDF -5B +13N +11N -1B =10N -8B 2,5 15 4,25 1280 1138
10 BUSSON Patrick 1399 Sen FRA IDF +8B -5N -4B -7N =9B +13N 2,5 14,5 5,25 1245 1096
11 CHANCEL Arthur 1399 Sen FRA IDF +7B -6N -9B -8B +12N -5N 2 15 5 1134 1000
12 LECONTE Frederic 1000 Sen FRA IDF +13N -11B EXE 2 14 1 1300
13 CHANUT Benoit 1399 Sen FRA IDF -6N -9B -8N -12B EXE -10B 1 14,5 0 1000 1000
14 PORTAIL Olivier 1399 Sen FRA IDF -3B 0 17 0 1399
15 BIRE Jerome 1399 Sen FRA IDF -3N -7B 0 17 0 1000